模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,性别,年龄,电话,地址,邮件,注册时间,最近登录时间,状态 |
仓库管理 | 仓库ID,仓库名称,仓库类型,仓库地址,仓库负责人,仓库面积,仓库容量,备注 |
库存管理 | 库存ID,仓库ID,产品ID,库存数量,商品名称,商品描述,库存状态,库存时间,备注 |
产品管理 | 产品ID,产品名称,产品类别,产品种类,产品品牌,产品描述,产品价格,供应商,规格,生产日期,保质期 |
订单管理 | 订单ID,用户ID,下单时间,订单状态,收货人姓名,收货地址,联系电话,配送方式,配送费用,支付方式,订单总价,备注 |
销售统计 | 销售ID,商品ID,销售数量,销售时间,销售金额,销售人员,客户ID,备注 |
客户管理 | 客户ID,姓名,性别,年龄,电话,地址,邮件,备注 |
供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,供应商类别,地址,联系人,联系方式,备注 |
收货管理 | 收货ID,订单ID,收货时间,收货状态,收货人姓名,收货地址,联系电话,支付方式,备注 |
发货管理 | 发货ID,订单ID,发货时间,快递公司,快递单号,发货状态,备注 |
退货管理 | 退货ID,订单ID,退货时间,退货原因,退货商品,退货数量,退货地址,退货状态,备注 |
财务管理 | 账目ID,账目名称,账目类型,账目金额,账目时间,账目状态,备注 |
活动管理 | 活动ID,活动名称,活动类型,活动时间,参与人数,活动状态,备注 |
推广管理 | 推广ID,推广名称,推广类型,推广链接,推广渠道,推广时间,推广费用,备注 |
售后服务 | 售后ID,订单ID,售后类型,售后商品,售后数量,售后原因,售后时间,售后状态,备注 |
统计报表 | 日期,销售额,库存量,客户数量,订单数量,供应商数量,收货数量,发货数量,退货金额,财务收支,活动参与 |
权限管理 | 权限ID,权限名称,权限类型,权限描述,角色ID,菜单ID,操作ID,备注 |
数据备份 | 备份ID,备份时间,备份路径,备份状态,备份描述,备份人,备注 |
数据恢复 | 恢复ID,恢复时间,恢复路径,恢复状态,恢复描述,恢复人,备注 |
系统设置 | 系统ID,系统名称,系统版本,系统时间,语言设置,界面设置,操作设置,日志设置,备份设置,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |